| Plumber Block SN 210 | 60*90*33*115 | 10.90 |
| Plumber Block SN 310 | 90*205*113*60 | 12.20 |
| Plumber Block SN 314 | 70×360×187×78 | 13.50 |
| Plumber Block SN 216 | 80*232*105*255 | 12.50 |
| Plumber Block SN 311 | 95*255*128*70 | 4.40 |
| Plumber Block SN 218 | 140*345*194*100 | 12.50 |
| Plumber Block SN 312 | 150*255*134*70 | 4.75 |
| Bearing 22315-E1 | 75×160×55 | 5.34 |
| Bearing 6408 | 40×110×27 | 1.17 |
| Bearing 6012 | 60×95×18 | 0.39 |
| Bearing 30210 | 50×90×21.75 | 0.52 |
| Bearing 6211 | 55×100×21 | 0.59 |
| Bearing 6314 | 70×150×35 | 2.52 |
| Bearing 6306-2RS | 30×72×19 | 0.36 |
| Bearing 30309-JTq | 45×100×27.25 | 0.99 |
| Bearing 30304 | 20×52×16.25 | 0.17 |
| Bearing 6212 | 60×110×22 | 0.79 |
| Bearing 30209-A | 45×85×20.75 | 0.46 |
| Bearing 30207-A-34F | 35×72×18.25 | 0.32 |
| Bearing 6312-2RS | 60×130×31 | 1.70 |
| Bearing 32214 | 70×125×33.25 | 1.66 |
| Bearing 30216 | 80×140×28.25 | 1.56 |
| Bearing 22311 CA | 55×120×43 | 2.17 |
| Bearing 6206 | 30×62×16 | 0.20 |
| Bearing 2311 | 55×120×46 | 2.61 |
| Bearing 22320-EI-C3 | 100×215×73 | 13.10 |
| Bearing 32318 | 90×190×67.5 | 8.97 |
| Bearing 6222 | 110×200×38 | 5.46 |
| Bearing 6006-2RS | 30×55×13 | 0.12 |
| Bearing 22210-E1 | 50×90×23 | 0.68 |
| Ball Bearing 6216 2RS | 80×140×46 | 1.45 |
| Ball Bearing 6210 2RS | 50×90×20 | 0.47 |
| Tapper Roller Bearing 30215 | 75×130×27.25 | 1.36 |
| Bearing 7312-B | 60×130×62 | 4.04 |
| Ball Bearing 6310-2RS | 50×110×40 | 1.16 |
| Ball Bearing 6806-2RS | 30×42×7 | 0.03 |
| Ball Bearing 6007-2RS | 35*62*14 | 0.16 |
| Ball Bearing 2213 | 65×120×31 | 1.55 |
| Ball Bearing 6207 Z 10 Nos | 35×72×17 | 0.29 |
| Ball Bearing 6303 Z 10 Nos | 17×47×14 | 0.11 |
| Ball Bearing 6305 Z 10 Nos | 25×62×17 | 0.22 |
| Ball Bearing 1310 K 5 Nos | 50×110×27 | 1.21 |
| Ball Bearing 3203 ZZ 5 Nos | 17×40×17.5 | 0.10 |
| Ball Bearing NJ 204 ECP 5 Nos | 20×47×14 | 0.14 |
| Sleeve withdrawal AHX 2314 2 9/16” 5 Nos | 65*64*70 | 0.41 |
| Sleeve withdrawal AHX 2316 5 Nos | 75*71*80 | 0.61 |
| SNL518 | 140*345*194*100 | 12.50 |
| 22218 K 待确认 | 90×160×40 | 3.49 |
| H318 | 80*90*120*65 | 1.30 |
| 22518TG (SEALS) | 140*345*194*100 | 0.21 |
| UC324 + HOUSING FS 324 | 120*370*290 | 53.20 |
| M 802048 -N | 41.275×82.55×26.543 | 0.62 |
| 710949 | 65×105×24 | 0.75 |
| NK - 9/12 | 9*15*12 | 0.02 |
| UCP310D1_50D1_2_14A | 50×275×143×61 | 5.80 |
| Needle Roller Bearing K 65*80*71 | 65*80*71 | 2.32 |
| 1 SNL3136 SKF pcs 2 | 240*530*353 | 77.50 |
| 2 H 318 SKF pcs 3 | 80*90*120*65 | 1.30 |
| 3 SNL 511-609 SKF pcs 2 | 95*255*128*70 | 4.40 |
| 4 SNL 516-613 SKF pcs 2 | 120*315*177*95 | 18.77 |
| BEARING;3209-ATN9/C3;CYNDRICAL ROLLER 4 PC | 45×85×30.2 | 0.72 |
| P/N#NU213E TVP2 C3 40pcs | 65×120×23 | 1.17 |
| TYPE:B7226-C-T-P4S-UL PN:81546 | 130×230×40 | 7.30 |
| TYPE:NU226-E-TVP2 PN:81547 | 130×230×40 | 7.49 |
| TYPE:23228-ELA-M PN:81548 | 140×250×88 | 18.90 |
| 1.BEARING-CUP;4T3720 8 PC | 50.8×93.264×30.162 | 0.87 |
| 3312DA.MA | 60×130×54 | 4.28 |
| No : 32315U | 75×160×58 | 5.53 |
| 32308B | 40*90*35.25 | 1.03 |
| BEARING – 33118 – 20 PCS | 90×150×45 | 3.18 |
| BEARING – 33213 – 20 PCS | 65*120*41 | 1.99 |
| 23276BK.MB C3 (FAG no.) Taper bore | 380×680×240 | 390.00 |
| 24168BK30 C3 (FAG no.) Taper bore | 340×580×243 | 266.00 |
| 23330 AMA.T41A (FAG no.) Shaker screen bearing | 150*320*128 | 49.80 |
| SKF- SY 25 TF, qty- 100 nos | 25*36*70.5 | 0.76 |
| BEARING - TAPER ROLLER-30326 | 130×280×63.75 | 17.40 |
| 1 - 22212 CCW33 100 pcs | 60×110×28 | 1.22 |
| 2- 22220 CCW33 100 pcs | 100×180×46 | 5.25 |
| AXK0715 | 7*15*3 | 0.00 |
| AXK0917 | 9*17*3 | 0.00 |
| 6000 | 10×26×8 | 0.02 |
| 6001 | 12×28×8 | 0.02 |
| 6002 | 15×32×9 | 0.03 |
| 6202 | 15×35×11 | 0.04 |
| 6203 | 17×40×12 | 0.07 |
| 6201 | 12×32×10 | 0.03 |
| 6307 | 35×80×21 | 0.46 |
| 6309 | 45×100×25 | 0.84 |
| 609 | 9×24×7 | 0.02 |
| 608 | 8×22×7 | 0.01 |
| 626 | 6*19*6 | 0.01 |
| 627 | 7×22×7 | 0.01 |
| 6206 | 30×62×16 | 0.20 |
| 6207 | 35×72×17 | 0.29 |
| 6205 | 25×52×15 | 0.14 |
| 6009 | 45×75×16 | 0.24 |
| 6004 | 20×42×12 | 0.07 |
| 6005 | 25×47×12 | 0.07 |
2019年10月29日星期二
Plumber Block SN 210 60*90*33*115 10.90
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论