| 6005-ZZ/C3 | 25×47×12 | 0.080 |
| 6202ZZ /C3 | 15×35×11 | 0.043 |
| 6203-ZZ/C3 | 17×40×12 | 0.066 |
| 6204-ZZ/C3 | 20×47×14 | 0.110 |
| 6205-ZZ/C3 | 25×52×15 | 0.130 |
| 6206-ZZ/C3 | 30×62×16 | 0.195 |
| 6207-ZZ/C3 | 35×72×17 | 0.290 |
| 6208-ZZ/C3 | 40×80×23 | 0.410 |
| 6209-ZZ/C3 | 45×85×19 | 0.460 |
| 6210-2Z/C3 | 50×90×20 | 0.500 |
| 6211-2Z/C3 | 55×100×21 | 0.590 |
| 6212-2Z/C3 | 60×110×22 | 0.790 |
| 6213-2Z/C3 | 65×120×23 | 0.990 |
| 6215-ZZ/C3 | 75×130×25 | 1.160 |
| 6216ZZ/C3 | 80×140×46 | 1.470 |
| 6314-2Z/C3 | 70×150×35 | 2.550 |
| 6318-2Z/C3 | 90×190×43 | 4.910 |
| NU 1056 MA | 280×420×65 | 33.400 |
| 7036 BGM | 180×280×46 | 6.700 |
| SNN518-615(SNL518-615) | 140*345*194*100 | 12.500 |
| 6307 VA208 | 35*80*21 | 0.530 |
| NU2316 ECP/C3 | 80*170*58 | 6.400 |
| F686ZZ | 6*13*3.5 | 0.002 |
| 6005ZZ | 25*47*12 | 0.080 |
| 6802Z | 15*24*5 | 0.008 |
| 6204ZZ | 20*47*14 | 0.110 |
| 698ZZ | 8*19*7 | 0.007 |
| CF12UU | 12*32*40 | 0.410 |
| 6304ZZ | 20×52×15 | 0.150 |
| PHS-5L | 5*16*8 | 0.050 |
| 63800ZZ | 10*19*7 | 0.010 |
| 6800ZZ | 10*19*5 | 0.005 |
| 623ZZ | 3*10*4 | 0.002 |
| LM6UU | 6*12*13.5 | 0.080 |
| 2204 | 20×47×18 | 0.150 |
| 6205ZZ | 25×52×15 | 0.130 |
| 5205 | 25×52×20.6 | 0.200 |
| CF5UU | 5*13*5 | 0.040 |
| 30217/75 | 75*150*30.5*28*24 | 2.020 |
| L44643/10 | 25.4×50.29×14.224 | 0.130 |
| LM11949/10 | 19.1×45.2×15.5 | 0.110 |
| 626ZZ | 6*19*6 | 0.008 |
| K35X40X13 | 35X40X13 | 0.067 |
| K31X42X10 | 31X42X10 | 0.090 |
| K28x33x13 | 28x33x13 | 0.052 |
| K35x42x16 | 35x42x16 | 0.075 |
| KT25X32X16 | 25X32X16 | 0.032 |
| EE 243196/243250 | 498.475*634.873*80.962 | 58.700 |
| T1120 | 279.4*603.25*136.52 | 210.000 |
| EE923095/923175 | 241.3*444.5*101.6 | 65.300 |
2019年8月15日星期四
6005-ZZ/C3 25×47×12
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论