| Bearings NO. | d/mm | D/mm | B/mm | C/kN | C0/kN | Weight/kg |
| 21311 EK | 55 | 120 | 29 | 156 | 166 | 1.7 |
| 22311 E | 55 | 120 | 43 | 270 | 280 | 2.45 |
| 22311 E/VA405 | 55 | 120 | 43 | 270 | 280 | 2.45 |
| 22311 EK | 55 | 120 | 43 | 270 | 280 | 2.4 |
| 22311 EK/VA405 | 55 | 120 | 43 | 270 | 280 | 2.4 |
| BS2-2311-2CS | 55 | 120 | 49 | 270 | 280 | 2.8 |
| 22212 E | 60 | 110 | 28 | 156 | 166 | 1.15 |
| 22212 EK | 60 | 110 | 28 | 156 | 166 | 1.15 |
| BS2-2212-2CS | 60 | 110 | 34 | 156 | 166 | 1.3 |
| BS2-2212-2CSK | 60 | 110 | 34 | 156 | 166 | 1.3 |
| 21312 E | 60 | 130 | 31 | 212 | 240 | 2.1 |
| 21312 EK | 60 | 130 | 31 | 212 | 240 | 2.05 |
| 22312 E | 60 | 130 | 46 | 310 | 335 | 3.1 |
| 22312 E/VA405 | 60 | 130 | 46 | 310 | 335 | 3.1 |
| 22312 EK | 60 | 130 | 46 | 310 | 335 | 3.05 |
| 22312 EK/VA405 | 60 | 130 | 46 | 310 | 335 | 3.05 |
| 24013 CC/W33 | 65 | 100 | 35 | 132 | 173 | 0.95 |
| 24013 CCK30/W33 | 65 | 100 | 35 | 132 | 173 | 0.93 |
| 24013-2CS5/VT143 | 65 | 100 | 35 | 132 | 173 | 0.95 |
| 22213 E | 65 | 120 | 31 | 193 | 216 | 1.55 |
| 22213 EK | 65 | 120 | 31 | 193 | 216 | 1.5 |
| BS2-2213-2CS | 65 | 120 | 38 | 193 | 216 | 1.6 |
| BS2-2213-2CSK | 65 | 120 | 38 | 193 | 216 | 1.6 |
| 21313 E | 65 | 140 | 33 | 236 | 270 | 2.55 |
2018年10月17日星期三
NSK 22213cde4, 22213 Cde4, E, Cc, Ca, Eae4 W33 Spherical Roller Bearings 22228eae4 22226eae4
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论